| Nazwa produktu | Pojemność w ml | Liczba sztuk w zgrzewce | Liczba sztuk w warstwie | Liczba sztuk na palecie | Termin ważności | Kod kreskowy produktu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| przekąski | ||||||
| Cebulka marynowana srebrna | 305 | 6 | 168 | 1680 | 24 | 5900664005876 |
| Cebulka marynowana srebrna | 800 | 6 | 96 | 768 | 24 | 5900664005296 |
| Cebulka marynowana złota | 305 | 6 | 168 | 1680 | 24 | 5900664005869 |
| Cebulka marynowana złota | 800 | 6 | 96 | 768 | 24 | 5900664005319 |
| Czosnek biały konserwowy | 212 | 6 | 192 | 1920 | 24 | 5900664000352 |
| Czosnek biały konserwowy | 800 | 6 | 96 | 768 | 24 | 5900664005005 |
| Czosnek chilli w oleju | 212 | 6 | 192 | 1920 | 24 | 5900664000499 |
| Czosnek egzotyczny w oleju | 212 | 6 | 192 | 1920 | 24 | 5900664005067 |
| Czosnek włoski w oleju | 212 | 6 | 192 | 1920 | 24 | 5900664007115 |
| Czosnek z pesto w oleju | 212 | 6 | 192 | 1920 | 24 | 5900664007474 |
| Czosnek z ziołami w oleju | 212 | 6 | 192 | 1920 | 24 | 5900664000345 |
| FELISOS ser solankowy z czarnymi oliwkami w oleju | 305 | 6 | 168 | 1680 | 24 | 5900664007498 |
| FELISOS ser solankowy z suszonymi pomidorami w oleju | 350 | 6 | 168 | 1680 | 24 | 5900664007764 |
| FELISOS ser solankowy z zielonymi oliwkami w oleju | 305 | 6 | 168 | 1680 | 24 | 5900664007528 |
FILAGGIO pieczarki nadziewane serem o smaku chrzanowym |
212 | 6 | 192 | 1920 | 24 | 5900664008402 |
FILAGGIO pieczarki nadziewane serem o smaku czosnkowym |
212 | 6 | 192 | 1920 | 24 | 5900664008396 |
FILAGGIO pieczarki nadziewane serem o smaku pomidorowym |
212 | 6 | 192 | 1920 | 24 | 5900664008389 |
| Kapary | 212 | 6 | 192 | 1920 | 24 | 5900664004701 |
| Kukurydza mini marynowana w occie winnym | 305 | 6 | 192 | 1536 | 24 | 5900664005883 |
| Kukurydza mini marynowana w occie winnym | 800 | 6 | 96 | 768 | 24 | 5900664005302 |
| Oliwki drylowane zielone całe | 314 | 6 | 192 | 1536 | 24 | 5900664000291 |
| Oliwki mix z papryką w oleju z ziołami | 314 | 6 | 192 | 1536 | 24 | 5900664007252 |
| Oliwki mix z suszonymi pomidorami w oleju z ziołami | 314 | 6 | 192 | 1536 | 24 | 5900664007269 |
| Oliwki nadziewane pastą paprykową | 314 | 6 | 192 | 1536 | 24 | 5900664000413 |
| Oliwki z czosnkiem krojonym w oleju z ziołami | 314 | 6 | 192 | 1536 | 24 | 5900664005623 |
| Party Mix o smaku łagodnym | 450 | 6 | 132 | 1320 | 24 | 5900664006002 |
| Party Mix o smaku łagodnym | 800 | 6 | 96 | 768 | 24 | 5900664005364 |
| Pieczarkowy HIT pieczarki marynowane z marchewką i cebulą | 305 | 6 | 168 | 1680 | 24 | 5900664005906 |
| Pieczarkowy HIT pieczarki marynowane z marchewką i cebulą | 450 | 6 | 132 | 1320 | 24 | 5900664005982 |
| Pieczarkowy HIT pieczarki marynowane z marchewką i cebulą | 800 | 6 | 96 | 768 | 24 | 5900664001588 |
| Pieczarkowy HIT pieczarki marynowane z marchewką i cebulą | 1700 | 4 | 48 | 336 | 24 | 5900664000284 |
| Pieczarkowy HIT pieczarki marynowane z papryką i koperkiem | 305 | 6 | 168 | 1680 | 24 | 5900664005975 |
| RAUT koreczki warzywne | 305 | 6 | 168 | 1680 | 24 | 5900664000864 |
| RAUT koreczki warzywne | 800 | 6 | 96 | 768 | 24 | 5900664004916 |
| Suszone pomidory w oleju z ziołami | 305 | 6 | 168 | 1680 | 24 | 5900664007245 |
| Suszone pomidory w oleju z ziołami | 800 | 6 | 96 | 768 | 24 | 5900664007405 |
| Suszone pomidory z kaparami i czarnymi oliwkami w oleju z ziołami | 305 | 6 | 168 | 1680 | 24 | 5900664008181 |
| Suszone pomidory z kaparami w oleju z ziołami | 305 | 6 | 168 | 1680 | 24 | 5900664008143 |
| Suszone pomidory z kaparami w oleju z ziołami | 800 | 6 | 96 | 768 | 24 | 5900664008167 |
| Suszone pomidory z żurawiną w oleju z ziołami | 305 | 6 | 168 | 1680 | 24 | 5900664008365 |
| inspiracje kulinarne | ||||||
| Oliwki czarne krojone | 212 | 6 | 192 | 1920 | 24 | 5900664005418 |
| Oliwki zielone krojone | 212 | 6 | 192 | 1920 | 24 | 5900664005401 |
| Pieczarki w zalewie naturalnej całe | 305 | 6 | 168 | 1680 | 24 | 5900664005913 |
| Pieczarki w zalewie naturalnej krojone | 450 | 6 | 132 | 1320 | 24 | 5900664005999 |
| Pieczarki w zalewie naturalnej krojone | 800 | 6 | 96 | 768 | 24 | 5900664001571 |
| Pieczarkowy Farsz domowy | 450 | 6 | 132 | 1320 | 24 | 5900664007887 |
| Szparagi | 212 | 6 | 192 | 1920 | 36 | 5900664000383 |
| Szparagi | 580 | 6 | 132 | 924 | 36 | 5900664000376 |





OKECHAMP S.A.
design by artflash